Promote food pricing transparency in Bermuda
2022 Period Two – Market conditions and supply chain difficulties continue to push prices upward at an alarming rate. Below are a selection of items (produce) from around the island that I found to have the the most significant price increase between March to June.
March – June 2022

product | category | store | size | Price (March) | Price (June) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanish Onions | Produce | Lindos | 0.65 | 0.99 | 1.99 | 101.00 |
Bok Choy | Produce | Lindos | 1 | 2.09 | 4.09 | 95.70 |
Baking Potatoes | Produce | Lindos | 0 | 1.19 | 1.99 | 67.20 |
Celery Hearts | Produce | Lindos | 16 Oz | 4.09 | 5.59 | 36.70 |
Cauliflower | Produce | Lindos | 6.09 | 8.19 | 34.50 | |
Gala Apple Bag | Produce | Lindos | 3 lb | 7.69 | 10.19 | 32.50 |
Regular Eggplant | Produce | Lindos | 1 | 3.09 | 4.09 | 32.40 |
Haitian Mango | Produce | Lindos | 3.09 | 4.09 | 32.40 | |
Organic Blueberries | Produce | Lindos | 8.19 | 10.79 | 31.70 | |
White Onions | Produce | Lindos | 1 | 1.99 | 2.59 | 30.20 |
Navel Oranges | Produce | Lindos | 1.99 | 2.39 | 20.10 | |
Yellow Bell Peppers | Produce | Lindos | 0.65 | 5.09 | 6.09 | 19.60 |
Organic Grape Tomatoes | Produce | Lindos | 1 Pint | 5.09 | 6.09 | 19.60 |
Bag of Parsnips | Produce | Lindos | 1 lb | 5.09 | 6.09 | 19.60 |
Cauliflower | Produce | Lindos | 6.09 | 7.19 | 18.10 | |
Avg = 39.42 |

product | category | store | size | Price (March) | Price (June) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Pepper Jalapeno 0.5 lb | produce | Pronto | 0.5 lb | 2.00 | 5.50 | 175.00 |
Onions Red | produce | Pronto | 1.50 | 3.25 | 116.70 | |
Mushrooms Shiitake 4 oz | produce | Pronto | 4 oz | 4.00 | 6.25 | 56.30 |
Tomatoes 1 lb | produce | Pronto | 1 lb | 2.50 | 3.90 | 56.00 |
Pepper Bell Green 0.5 lb | produce | Pronto | 0.5 lb | 2.85 | 3.85 | 35.10 |
Potatoes Foil Wrapped | produce | Pronto | 1.15 | 1.55 | 34.80 | |
Mint (Local Fresh) | produce | Pronto | 3.00 | 4.00 | 33.30 | |
Melon Cantaloupe | produce | Pronto | 6.70 | 8.85 | 32.10 | |
Cherries 1 lb | produce | Pronto | 1 lb | 11.75 | 15.30 | 30.20 |
Parsley Flat (Local Fresh) | produce | Pronto | 2.25 | 2.90 | 28.90 | |
Avocados | produce | Pronto | 3.00 | 3.75 | 25.00 | |
Gourmet Garden Basil Paste 4 oz | produce | Pronto | 4 oz | 6.95 | 8.50 | 22.30 |
Lime | produce | Pronto | 0.95 | 1.15 | 21.10 | |
Driscollās Raspberries 6 oz | produce | Pronto | 6 oz | 5.90 | 7.10 | 20.30 |
Wonderful Halos California Mandarins 3 lb | produce | Pronto | 3 lb | 10.00 | 12.00 | 20.00 |
Avg = 47.14 |

product | category | store | size | Price (March) | Price (June) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
PEA SUGAR SNAP lb | PRODUCE | Miles Market | lb | 5.45 | 10.70 | 96.30 |
APPLE RED each | PRODUCE | Miles Market | each | 0.99 | 1.85 | 86.90 |
SQUASH ZUCCHINI lb | PRODUCE | Miles Market | lb | 2.70 | 4.55 | 68.50 |
PEPPER BELL GREEN XL lb | PRODUCE | Miles Market | lb | 4.00 | 6.40 | 60.00 |
PARSNIP lb | PRODUCE | Miles Market | lb | 3.25 | 5.15 | 58.50 |
EGGPLANT lb | PRODUCE | Miles Market | lb | 4.20 | 6.60 | 57.10 |
ORGANIC POTATO YUKON GOLD lb | PRODUCE | Miles Market | lb | 2.65 | 3.95 | 49.10 |
ORGANIC CAULIFLOWER RICK each | PRODUCE | Miles Market | each | 8.95 | 12.80 | 43.00 |
BROCCOLI lb | PRODUCE | Miles Market | lb | 4.45 | 6.15 | 38.20 |
DRISCOLLS RASPBERRY 6oz | PRODUCE | Miles Market | 6oz | 5.15 | 7.05 | 36.90 |
MELON HONEYDEW each | PRODUCE | Miles Market | each | 11.75 | 15.95 | 35.70 |
ORGANIC CUCUMBER ea | PRODUCE | Miles Market | ea | 4.10 | 5.55 | 35.40 |
ORGANIC POTATO RED LOOSE lb | PRODUCE | Miles Market | lb | 2.95 | 3.95 | 33.90 |
CITRUS ORANGE 56 each | PRODUCE | Miles Market | each | 1.90 | 2.45 | 28.90 |
ONION VADALIA lb | PRODUCE | Miles Market | lb | 1.75 | 2.25 | 28.60 |
BEAN GREEN lb | PRODUCE | Miles Market | lb | 3.65 | 4.65 | 27.40 |
Avg = 49.03 |

product | category | store | size | Price (March) | Price (June) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Fresh From The Start Onions | Produce | Market Place | 80 oz | 4.99 | 8.99 | 80.20 |
Bolthouse Farms Perfectly Protein Strawberry Parfait Breakfast Smoothie 450 ml | Produce | Market Place | 450 ml | 4.99 | 8.99 | 80.20 |
Butternut Squash | Produce | Market Place | lb (Approx. 0.5 lb p | 2.49 | 3.99 | 60.20 |
Yellow Onions 3 lb Bag | Produce | Market Place | 3 lb | 4.99 | 7.99 | 60.10 |
Golden Kiwifruit | Produce | Market Place | ea | 1.29 | 1.99 | 54.30 |
Roma Tomatoes | Produce | Market Place | lb (Approx. 0.2 lb p | 2.99 | 4.49 | 50.20 |
D'Estivale Apples | Produce | Market Place | 5 lb | 5.99 | 8.99 | 50.10 |
Blood Oranges | Produce | Market Place | ea | 1.69 | 2.49 | 47.30 |
Melissas Organic Polenta, Original Flavor | Produce | Market Place | 1 lb | 5.49 | 7.99 | 45.50 |
Italian Herb Polenta | Produce | Market Place | 16 oz | 5.49 | 7.99 | 45.50 |
MELISSA'S OG POLENTA SUNDRIED TOMATO | Produce | Market Place | 16 oz | 5.49 | 7.99 | 45.50 |
Rubinette Apples | Produce | Market Place | 1 ea | 8.99 | 12.99 | 44.50 |
Peckham Pear | Produce | Market Place | 1 ea | 1.39 | 1.99 | 43.20 |
Green Avocados, Large | Produce | Market Place | ea | 2.79 | 3.99 | 43.00 |
Onions, Red | Produce | Market Place | lb (Approx. 1 lb per | 3.49 | 4.99 | 43.00 |
Grimmway FarmsĀ® Shredded Carrots 10 oz. Bag | Produce | Market Place | 1 pk | 3.49 | 4.99 | 43.00 |
Jalapeno Peppers | Produce | Market Place | lb (Approx. 0.08 lb | 4.99 | 6.99 | 40.10 |
Natalieās 100% Hand Crafted All Natural Lemonade | Produce | Market Place | 64 oz | 9.99 | 13.99 | 40.00 |
Red/Orangy Red Flesh Sweet Potato/Yam/Kumara, Small | Produce | Market Place | lb (Approx. 1 lb per | 3.59 | 4.99 | 39.00 |
Russet Potato | Produce | Market Place | ea | 1.29 | 1.79 | 38.80 |
Avg = 49.69 |
This is really scary . I now see why residents are leaving Bermuda at an alarming rate.